总经理:李平福  13683757298
电话:0375-8316918  传真:0375-8316611
销售经理:胡静伟   17837552288
电话:0375-8315219  0375-8316268
传真:0375-8316611
销售一部:胡经理   18903750637
电话:0375-8316228  0375-8315312
销售二部: 
王红柘 13592159276   0375-8316919 
| · 钢市整体复苏看明年 | [2013/11/20] | 
| · 商务部:上周钢价下降0.1% 铁矿石价格持平 | [2013/11/19] | 
| · 钢价短期继续弱势震荡可能性较大 | [2013/11/19] | 
| · 钢铁行业价格底部即将形成 | [2013/11/19] | 
| · 第二批钢铁行业合规名单将发布 | [2013/11/19] | 
| · 2013年,能否说是钢铁业的“回暖年”? | [2013/11/18] | 
| · 钢企如何克服“剪刀差” | [2013/11/18] | 
| · “互联网钢铁”钢铁行业转型升级必然选择 | [2013/11/18] | 
| · 钢铁业何时挣脱“越亏越生产”怪圈? | [2013/11/18] | 
| · 建材价格由涨转跌 商家心态趋于谨慎 | [2013/11/15] | 
| · 三中全会对钢市影响几何 | [2013/11/15] | 
| · 钢材利润只够买猪肉 市场低迷待“苏醒” | [2013/11/15] | 
| · “三中全会”后的钢市 | [2013/11/15] | 
| · 钢贸行业遭遇寒冬 银行“逼死”10多位钢贸商 | [2013/11/14] | 
| · 钢价或将实现反转 | [2013/11/14] | 
| · 环保题材利多钢价 三中全会影响有限 | [2013/11/14] | 
| · 中投保卷入钢贸漩涡 | [2013/11/14] | 
| · 钢企跨区域重组进程有望加速 | [2013/1/24] | 
| · 中材国际钢贸冲击第二波 存货暗藏风险 | [2013/1/24] | 
| · 钢价开年温和上涨 | [2013/1/24] | 
| · 宝钢提前大幅上调3月份钢价 推高钢贸商风险 | [2013/1/24] | 
| · 2013年钢价将呈波动上升态势 | [2013/1/24] | 
| · 马忠普:钢铁市场已发生根本性变化 | [2013/1/23] | 
| · 钢市提前进入节前冬眠期 | [2013/1/23] | 
| · 宝钢上调3月钢价 转嫁成本压力 | [2013/1/23] | 
| · 钢材现货价格逆势上扬钢厂挺价强烈 | [2013/1/22] | 
| · 城镇化预期促升势 期现货反差藏隐忧 | [2013/1/22] | 
版权所有:舞钢市福达钢铁国际贸易有限公司  公司邮箱:1826511938@qq.com   办公地址:河南省舞钢市寺破湖滨大道秀甲中原小区2#楼1202室    
仓库地址:河南省舞钢市平驻公路北段路东平福钢板加工厂  邮编:462500    在线技术支持:中国钢材网      后台管理