舞钢市福达钢铁国际贸易有限公司其前身是2002年成立的舞钢市平福钢板加工厂,是一家集销售配送、设备制造、建筑安装于一体的综合性钢铁联合企业。公司注册资金为1000万元,占地面积3680平方米,资产总值1.6亿元,固定资产7960万元,现有职工78人,其中工程技术人员12人。主要经营舞阳钢铁公司特宽特厚钢板,是河北钢铁集团舞阳钢铁有限责任公司协议大户,主要产品分为:锅炉及压力容器钢板、耐磨钢板、低合金钢板、高强钢板、合金结构钢板、碳素结构钢板、桥梁用钢板、高层建筑结构用钢板、船板及采油平台用钢板、模具钢板、油气输送管线钢板、耐侯钢板等。同时又经销武钢、新钢、鞍钢等大型钢铁公司生产的特宽特厚钢板,销售产品覆盖全国各地,是新钢、武钢、舞钢的优秀代理商。产品规格:厚6-650mm,宽1500-4020mm,长3000-27000mm...查看更多》
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 数量 | 价格 | 存货地 | 发布时间 | 在线订购 |
---|
锅炉容器板 | 46*1800*6850 | 09MnNiDR | 武钢 | 4.51 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 7.564 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*1500*7050 | 09MnNiDR | 武钢 | 3.022 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 32*2000*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 6.123 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 32*2000*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 6.123 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 32*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 6.735 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 32*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 6.735 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 32*2200*6460 | 09MnNiDR | 新钢 | 3.626 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 30*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 6.321 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 30*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 6.321 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 30*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 6.321 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 28*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.906 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 28*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.906 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 28*2200*5570 | 09MnNiDR | 新钢 | 2.742 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 26*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.492 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 26*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.492 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 26*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.492 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 26*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.492 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 25*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.274 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 25*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.274 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 25*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.274 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 24*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.067 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 24*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.067 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 24*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 5.067 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 24*2000*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 4.606 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 24*2000*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 4.606 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 22*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 4.653 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 22*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 4.653 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 22*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 4.653 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 20*2000*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 3.853 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 18*2000*10600 | 09MnNiDR | 鄂钢 | 3.07 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 16*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 3.409 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 14*2200*12000 | 09MnNiDR | 鄂钢 | 2.974 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 14*2000*8300 | 09MnNiDR | 鄂钢 | 1.87 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 14*2000*8300 | 09MnNiDR | 鄂钢 | 1.87 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 12*2000*11650 | 09MnNiDR | 鄂钢 | 2.259 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 12*2000*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 2.327 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 12*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 2.559 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 12*2000*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 2.327 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 12*2000*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 2.327 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 10*2000*6350 | 09MnNiDR | 鄂钢 | 1.032 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 10*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 2.145 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 10*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 2.145 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 10*2200*12000 | 09MnNiDR | 新钢 | 2.145 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 8*2200*10250 | 09MnNiDR | 新钢 | 1.469 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 8*2000*11200 | 09MnNiDR | 新钢 | 1.459 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 8*2000*11300 | 09MnNiDR | 新钢 | 1.473 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*8400 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.914 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2000*8900 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.88 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2000*9200 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.91 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2200*8530 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.928 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2000*8000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.791 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2000*8350 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.826 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2000*8000 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.791 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 6*2000*8150 | 09MnNiDR | 新钢 | 0.806 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 50*2000*6850 | NM360 | 武钢 | 5.377 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 45*2200*10600 | NM360 | 新钢 | 8.238 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 45*2200*9500 | NM360 | 新钢 | 7.383 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 40*2500*7950 | NM360 | 武钢 | 6.241 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*2000*5940 | NM360 | 武钢 | 2.798 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*2000*6760 | NM360 | 武钢 | 3.184 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*1690*6320 | NM360 | 武钢 | 2.515 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*2000*6120 | NM360 | 武钢 | 2.883 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*1850*6260 | NM360 | 武钢 | 2.727 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*1760*6090 | NM360 | 武钢 | 2.524 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*1700*5910 | NM360 | 武钢 | 2.366 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*1770*8480 | NM360 | 武钢 | 3.535 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*1600*6480 | NM360 | 武钢 | 2.442 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*1460*8440 | NM360 | 武钢 | 2.902 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*2200*12000 | NM360 | 新钢 | 6.217 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*2200*12000 | NM360 | 新钢 | 6.217 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 30*2200*10600 | NM360 | 新钢 | 5.492 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 25*1860*5900 | NM360 | 武钢 | 2.154 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 20*290*810 | NM360 | 新钢 | 0.037 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 16*600*970 | NM360 | 舞钢 | 0.073 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 15*2200*9240 | NM360 | 新钢 | 2.394 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 15*190*710 | NM360 | 新钢 | 0.016 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 14*2200*5000 | NM360 | 新钢 | 1.209 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 14*2500*5200 | NM360 | 武钢 | 1.429 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 14*2350*6000 | NM360 | 武钢 | 1.55 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 12*2200*10000 | NM360 | 新钢 | 2.072 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 12*2200*10000 | NM360 | 新钢 | 2.072 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 12*2200*10000 | NM360 | 新钢 | 2.072 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 12*2200*10000 | NM360 | 新钢 | 2.072 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 12*2200*8000 | NM360 | 新钢 | 1.658 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 12*2200*8000 | NM360 | 新钢 | 1.658 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 1.554 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 10*2200*8000 | NM360 | 新钢 | 1.382 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 1.554 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 1.554 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 1.554 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 1.554 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 10*140*2000 | NM360 | 新钢 | 0.022 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 8*2200*8000 | NM360 | 新钢 | 1.105 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 8*2200*8000 | NM360 | 新钢 | 1.105 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 8*2200*8000 | NM360 | 新钢 | 1.105 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
耐磨钢板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新钢 | 0.933 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 80*2300*8000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 11.664 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 80*2200*7420 | 15CrMoR | 湘钢 | 10.348 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 78*2500*3000 | 15CrMoR(H) | 鄂钢 | 4.636 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 70*2200*7290 | 15CrMoR | 湘钢 | 8.907 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 60*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 13.13 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 60*2000*4300 | 15CrMoR(H) | 鄂钢 | 4.091 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 60*2000*2250 | 15CrMoR | 武钢 | 2.141 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 60*2730*4600 | 15CrMoR | 武钢 | 5.994 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 60*2200*9030 | 15CrMoR | 湘钢 | 9.451 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 58*2320*6900 | 15CrMoR | 武钢 | 7.364 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 58*2200*7300 | 15CrMoR | 武钢 | 7.388 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 58*2200*7050 | 15CrMoR | 武钢 | 7.135 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 56*2200*9900 | 15CrMoR | 湘钢 | 9.677 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 56*2100*7550 | 15CrMoR | 武钢 | 7.045 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 55*2200*6400 | 15CrMoR | 湘钢 | 6.145 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 55*2300*5730 | 15CrMoR | 武钢 | 5.752 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 55*380*1920 | 15CrMoR | 武钢 | 0.318 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 52*2200*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 10.901 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 52*2340*7550 | 15CrMoR | 武钢 | 7.295 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 50*2730*3110 | 15CrMoR | 武钢 | 3.386 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 50*2200*1000 | 15CrMoR | 武钢 | 0.874 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 48*2200*1980 | 15CrMoR | 鄂钢 | 1.662 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 48*1950*5340 | 15CrMoR | 武钢 | 3.973 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 48*2030*3400 | 15CrMoR | 武钢 | 2.633 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 48*2200*5400 | 15CrMoR | 武钢 | 4.532 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 48*2000*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 9.156 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 48*2300*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 10.53 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 46*2600*5900 | 15CrMoR | 武钢 | 5.636 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 46*2560*5590 | 15CrMoR | 武钢 | 5.257 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 46*2000*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 8.779 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 46*2200*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 9.657 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 45*2200*6000 | 15CrMoR | 湘钢 | 4.725 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 45*2200*9230 | 15CrMoR | 湘钢 | 7.269 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 44*2150*2000 | 15CrMoR | 武钢 | 1.505 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 44*2300*2760 | 15CrMoR | 武钢 | 2.222 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 44*2250*6800 | 15CrMoR | 舞钢 | 5.357 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 42*2820*5640 | 15CrMoR | 武钢 | 5.344 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 42*2300*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 9.23 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 40*2500*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 9.538 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 40*2500*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 9.538 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 40*2000*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 7.63 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 40*2200*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 8.393 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 40*2200*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 8.393 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 40*3000*3700 | 15CrMoR | 武钢 | 3.546 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 40*2000*6800 | 15CrMoR | 武钢 | 4.324 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 40*2200*5240 | 15CrMoR | 武钢 | 3.665 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2200*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 7.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2200*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 7.979 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2000*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 7.253 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 8.341 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 8.341 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2300*2200 | 15CrMoR(H) | 鄂钢 | 2.19 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2640*5300 | 15CrMoR | 武钢 | 4.251 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2640*3000 | 15CrMoR | 武钢 | 2.406 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2100*3350 | 15CrMoR | 武钢 | 2.126 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2200*9800 | 15CrMoR | 湘钢 | 6.516 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2200*9870 | 15CrMoR | 湘钢 | 6.563 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*2200*2820 | 15CrMoR | 武钢 | 1.875 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 38*1570*8600 | 15CrMoR | 武钢 | 4.081 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*2000*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 6.877 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*2260*3450 | 15CrMoR(H) | 鄂钢 | 2.234 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 7.908 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 7.908 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*2790*3500 | 15CrMoR(H) | 鄂钢 | 2.813 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*2510*4400 | 15CrMoR | 武钢 | 3.182 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*2200*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 7.564 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 36*2200*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 7.564 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 35*2000*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 6.688 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 35*2200*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 7.357 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 35*2000*12000 | 15CrMoR | 鄂钢 | 6.688 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 35*2200*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 7.357 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 35*2200*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 7.357 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 35*2000*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 6.688 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 35*2210*7420 | 15CrMoR | 武钢 | 4.57 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 35*2200*5620 | 15CrMoR | 武钢 | 3.446 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 34*2500*5050 | 15CrMoR | 武钢 | 3.149 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 34*2000*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 6.5 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 34*2200*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 7.15 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 34*2200*12000 | 15CrMoR | 武钢 | 7.15 | 电议 | 舞钢 | 6-21 | 我要订购 |
